보건복지부 인증
통합치의학 전문의
서울대학교 출신
의료진 맞춤 진료
| 구분 | 수가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 종류 | 오스템 | 90 | 1~2개 90만 / 3개이상 개당 88만 (뼈이식, 상악동별도) |
| 포인트 | 80 | 1~2개 80만 / 3개이상 개당 78만 (뼈이식, 상악동별도) | ||
| 유핏 | 70 | 1~2개 70만 / 3개이상 개당 68만 (뼈이식, 상악동별도) | ||
| 뼈이식 | 20 | 1치아당 적용 / 상악동 수술비와 별도 산정 | ||
| 상악동 | Lateral | 80 | 1부위당 적용 / 뼈이식 수술비와 별도 산정 | |
| Crestal | 30 | |||
| 틀니 | 임시틀니 | 전치부 | 15 | 임플란트수술 시 1회 free / 악당기준 |
| 구치부 | 30 | |||
| 전악 | 50 | |||
| 완전틀니 | 150 | 임시틀니 1회 free / 악당기준 | ||
| 레진 | 전치부 | 10 | 부위당 적용 | |
| Diastema | 15 | |||
| 소구치, 대구치, CA | 8 | |||
| Pit ( B or P ) | 6 | |||
| 인레이 | 세라믹 | 20 | 세라믹 온레이 비용 동일, 원데이 세라믹 30만원 | |
| 골드 | 40 | 골드 온레이 40만원 | ||
| 크라운 | 보강재료 | POST | 10 | 주조 포스트 15만원 |
| CORE | 5 | |||
| 종류 | PFM | 35 | Core 비용 별도 | |
| 골드 | 50 | |||
| 지르코니아 (전치부) | 50 | |||
| 지르코니아 (구치부) | 40 | |||
| 라미네이트 | 50 | 부가세 10% 별도 | ||
| 보증기간 | 2년/1년 | 임플란트 : Fixture 3년 / 지대주, 보철 2년그 외 충치치료 (크라운, 인레이, 레진) : 1년 | ||
| 정기체크 내원환자에 한하여 적용됨 (정기체크 미내원시 적용불가) / 분실의 경우 해당안됨 | ||||
| 미백 | 패키지 3회 | 15 | 스케일링, 진정치료 포함 / 부가세 10% 별도 | |
| 보톡스 | 1회 | 10 | 부가세 10% 별도 | |
| 이갈이장치 | 악당 | 50 | ||
| 교정 | 진단비 | 10 | 교정진행시 비용 free | |
| 전체교정 | CLPPY.C | 410 | 월비포함 (단, 2년기준 / 2년이후 월 5만원씩) | |
| CLPPY.M | 400 | |||
| METAL | 350 | |||
| 부분교정 | CLPPY.C | 300 | ||
| CLPPY.M | 280 | |||
| METAL | 250 | |||
| 유지장치 | Circum | 포함 | 분실시 악당 30만원 / 타원환자 악당 30만원 | |
| Fixed | 보증기간 1년, 보증기간 이후 재부착 비용 : 치아당 1만원, 악당 15만원 / 타원환자 치아당 5만원, 악당 15만원 | |||
| 어린이(소아) | 성장교정 | 200 | ||
| 치관노출술 | 20 | |||
| 교정발치 | 5 | 치아당 | ||
| 타원장치 DBD | 15 | 악당기준 | ||
| 부가장치 | RPE, ABP등 | 20 | ||
| 공간유지장치 | 20 | |||
| 할터만장치 | 30 | |||
| clear retainer | 15 | 타원환자기준, 악당 기준 | ||
| miniscrew | 10 | |||
| band | 5 | |||
| 구분 | 일반가 | 본원가 | 협약가 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임플란트 | 오스템 | 150 | 75 | 62 | 1~2개 75만 / 3개이상 개당 72만 (뼈이식별도) | |
| 포인트 | 180 | 70 | 1~2개 70만 / 3개이상 개당 67만 (뼈이식별도) | |||
| 유핏 | 90 | 65 | 57 | 1~2개 65만 / 3개이상 개당 62만 (뼈이식별도) | ||
| 뼈이식 | 50 | 20 | 15 | 1치아당 적용 / 상악동 수술비와 별도 산정 | ||
| 상악동 | 100 | 50 | 50 | 상악동 거상술만 진행시 30만원 / 1부위당 적용 / 뼈이식 수술비와 별도 | ||
| 틀니 | 임시틀니 (악당기준) |
부분 | 20 | 임플란트수술 시 1회 free | ||
| 전체 | 30 | |||||
| 틀니 (악당기준) |
부분 | 120 | 임시틀니 1회 free | |||
| 전체 | 150 | |||||
| 보증기간 | 5년/3년 | 3년/2년 | 정기체크 내원환자에 한하여 적용됨 (정기체크 미내원시 적용불가) / 분실의 경우 해당안됨 |
|||
| 레진 | 전치부 | 15 | 8 | 7 | 치간사이 벌어진 경우 10만원 | |
| 구치부 | 작은어금니 | 8 | 5 | 5 | ||
| 큰어금니 | 10 | 7 | 6 | |||
| CA | 8 | 6 | 5 | |||
| 인레이 | 세라믹 | 34 | 20 | 17 | 세라믹 온레이 비용 동일, 원데이 세라믹 30만원 | |
| 골드 | 35 | 30 | 27 | 골드 온레이 35만원 | ||
| 크라운 | PFM | 50 | 35 | |||
| 골드 | 60 | 50 | 45 | |||
| POST | 20 | 10 | 주조 포스트 15만원 | |||
| CORE | 10 | 5 | ||||
| 지르코니아 | 전치부 | 60 | 50 | 50 | ||
| 구치부 | 60 | 35 | 35 | |||
| 라미네이트 | 66 | 50 | 45 | 3개 이상진행 시 개당 40만원 / 부가세 10% 별도 | ||
| 보증기간 | 3년 | 2년 | 정기체크 내원환자에 한하여 적용됨 (정기체크 미내원시 적용불가) / 분실의 경우 해당안됨 |
|||
| 미백 | 1회 | 16.5 | 15 | 부가세 10% 별도 | ||
| 패키지 3회 | 49.5 | 40 | 스케일링, 진정치료 포함 / 부가세 10% 별도 | |||
환자분들이 치과 진료 시 느끼는 긴장감을 최소화하기 위해 편안하고 따뜻한 분위기의 인테리어를 갖추었습니다.
부드러운 조명과 따뜻한 컬러톤으로 편안함을 더해 환자분들이 마치 집에서 진료받는 듯한 기분 좋은 경험을 선사합니다.
환자분의 소중한 시간을 배려하여 명확하고 간편한 예약 및 진료 안내를 제공합니다.
대중교통 및 차량 접근이 편리한 위치에 자리잡아 부담 없이 방문하실 수 있습니다.
전북특별자치도 익산시 무왕로13길 12
(영등주차 빌딩)
[영등비사벌아파트/홈플러스 방면] 정류장 하차
40, 57, 58, 59, 76, 100, 101, 105, 108
상담 및 예약 문의
월, 화, 목, 금
오전 10시 - 오후 6시
수요일
고정 휴무
토,일
오전 10시 - 오후 4시 점심시간 없이 진료
점심시간
오후 1시 - 오후 2시